Excavadoras | 320D | 336DL |
---|---|---|
Reparación Nivel 1 Mando Final* | USD 8.515 | USD 8.823 |
Kit Tren Rodante completo | USD 10.090 | USD 10.148 |
Plan Mantenimiento Kit 2000 hrs.** | USD 2.278 | USD 3.748 |
Reparación Nivel 1 Motor* | USD 18.056 | USD 20.104 |
KIT DE PUNTAS PENETRACIÓN PLUS SERIE K90 | USD 411 | USD 411 |
KIT DE PUNTAS SERIE J250 | USD 162 | USD 162 |
topadores | D6T | D8T |
---|---|---|
Reparación Nivel 1 Motor* | USD 22.563 | USD 28.617 |
Kit Tren Rodante completo | USD 20.676 | USD 39.684 |
Plan Mantenimiento Kit 2000 hRs.** | USD 4.828 | USD 5.398 |
Reparación Nivel 1 Transmisión* | USD 12.605 | USD 15.500 |
KIT CUCHILLA, CANTONERAS Y BULONERIA | USD 836 | USD 2.203 |
cargadores | 924H | 950H |
---|---|---|
Reparación Nivel 1 Eje Delantero* | USD 7.822 | USD 11.679 |
KIT DE PUNTAS SERIE J350 | USD 499 | USD 499 |
Plan Mantenimiento Kit 2000 hRs.** | USD 2.610 | USD 2.993 |
Reparación Nivel 1 Motor* | - | USD 19.109 |
KIT DE PUNTAS SERIE K80 | USD 546 | USD 546 |
Motoniveladoras | 416E | 140K |
---|---|---|
Reparación Nivel 1 Transmisión* | USD 5.001 | USD 18.832 |
Kit Cuchillas de desgaste con Bulonería | USD 383 | USD 154 |
Plan Mantenimiento Kit 2000 hRs.** | USD 2.254 | USD 4.396 |
Reparación Nivel 1 Motor* | USD 13.376 | USD 20.172 |
KIT DE PUNTAS con PERNOS/RETENEDOR | USD 150 | - |
Promoción válida solo para argentina, hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Precios expresados en dólares estadounidenses. Los valores no incluyen impuestos (IVA, IIBB o el impuesto que corresponda al momento de emitir la factura). Descuentos no acumulables con otras promociones y/o políticas de descuentos vigentes durante el periodo de validez de esta promoción. (1)* Nivel 1 de reparación incluye mano de obra para desarme, evaluación, armado del componente y repuestos de Nivel 1, tales como sellos, empaquetadura y rodamientos. No incluye remoción e instalación del componente. (2)** Plan de Mantenimiento Kit incluye los repuestos necesarios para el mantenimiento de 2000 horas de cada equipo. No incluye valor de mano de obra. (3)*** Descuento válido en repuestos seleccionados hasta agotar stock y solo para venta en sucursales o llamando al 0800 222 8888. No disponible a través de venta on-line en parts.cat.com/argentina. Para más información sobre términos y condiciones de esta promoción, comunicarse al 0800 222 8888 o ingresar a www.finning.com.
Equipo | Modelo | Pfx | Descripción | No Parte | Precio oferta + IVA |
---|---|---|---|---|---|
Cargador | 950H/962H | M1G/M3G | Bomba de Agua | 352-2109 | $ 611 |
Bomba de Aceite | 496-4800 | $ 1.671 | |||
Motoniveladora | 140K | JPA | Bomba de Agua | 352-2138 | $ 549 |
JPA | Bomba Inyectora | 319-0607 | $ 2.117 | ||
140K | 5HM | Pistón X 6 | 164-6560 | $ 1.555 | |
Aro superior X 6 | 9S-3029 | $ 200,5 | |||
Aro Intermedio x 6 | 5S-6750 | $ 200,5 | |||
Aro Inferior x 6 | 6I-0497 | $ 201 | |||
Cojinete Biela x 6 | 328-5572 | $ 220 | |||
Buje Biela x 6 | 8N-1849 | $ 174 | |||
Excavadora | 320D | SDZ | Bomba Inyectora | 463-1678 | $ 2.537 |
A8F/A6F | Bomba Transfer | 292-3751 | $ 219 | ||
Turbo | 287-0049 | $ 2.027 | |||
320C | SBN | Válvulas Admisión x 6 | 212-8477 | $ 159 | |
Válvulas Escape x 6 | 5I-7739 | $ 188 | |||
Resortes Válvula x 12 | 5I-7740 | $ 28 | |||
Jgo Aros Pistón x 6 | 178-6543 | $ 435 | |||
Jgo Aros Pistón x 6 0,25 | 178-6544 | $ 457 | |||
Pistón x 6 | 297-7750 | $ 841 | |||
Jgo Empaquetaduras | 233-1135 | $ 525 | |||
Jgo Juntas Superior | 233-1136 | $ 296 | |||
Compactador | 815F | BYN | Bomba de Agua | 352-2109 | $ 611 |
Bomba de Aceite | 331-8905 | $ 1.231 | |||
Bomba Inyectora | 319-0678 | $ 2.719 | |||
Topador | D8T | J8B | Bomba de Agua | 352-2011 | $ 3.960,1 |
Precios válidos hasta el 30/9/2018 o hasta agotar stock. No acumulables con otras promociones o descuentos. Contactá a tu vendedor o a nuestro Centro de Venta de Repuestos (Tel de CVR) para conocer más soluciones y promociones para tu equipo.
Notas:
1)El acuerdo se establece en base al consumo estimado de desgastables durante un año de operación. El mismo se confirma mediante la correspondiente orden de compra y garantiza la disponibilidad y el precio durante el correspondiente año de contrato a precio promocional. De consumirse la totalidad de piezas pactadas en el acuerdo, Finning Argentina no podrá garantizar la disponibilidad de piezas adicionales. La orden de compra del cliente garantiza que se adquirirá la totalidad de piezas a consumir durante el año de operación. La facturación se realiza contra entrega según fechas pactadas en contrato.
2)El plan de mantenimiento (CSA) solo aplica a equipos móviles con motor CAT® e incluye el cambio de consumibles del motor según horas de trabajo de la máquina como la correspondiente mano de obra.
3)Obtenga un mayor beneficio consultando por un contrato conjunto FCL y CSA.
Precios válidos hasta el 30/9/2018 o hasta agotar stock. No acumulables con otras promociones o descuentos.
LLAMANOS AL
0800 222 8888