Hemos diseñado soluciones de energía diésel non-stop para garantizar la continuidad operacional de todas las áreas de servicios públicos e industriales que no pueden parar ni por un segundo.
Contamos con equipos que van desde los 13 hasta los 850 KVA y con planes de mantenimiento y monitoreo que se anticipan a la falla, porque queremos entregar real confianza y seguridad.
| modelo | POTENCIA KVA "STAND BY" |
POTENCIA KVA "prime" |
marca / línea | capacidad estanque (lts) |
consumo de combustible* (l/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| DE13.5 | 13.5 | 13 | Caterpillar- CAT Compact | 55 | 3,0 |
| DE22 | 22 | 20 | Caterpillar- CAT Compact | 55 | 4,3 |
| DE33 | 33 | 30 | Caterpillar- CAT Compact | 161 | 5,7 |
| DE56 | 50 | 45 | Caterpillar- CAT Compact | 145 | 8,7 |
| DE75 | 65 | 60 | Caterpillar- CAT Compact | 145 | 11,1 |
| GEP100 | 88 | 80 | Caterpillar- CAT Olympian | 180 | 15,1 |
| GEP125 | 110 | 100 | Caterpillar- CAT Olympian | 218 | 18,4 |
| GEP169 | 150 | 135 | Caterpillar- CAT Olympian | 327 | 25,1 |
| DE165 | 165 | 150 | Caterpillar- CAT Olympian | 349 | 27,2 |
| GEP218 | 200 | 180 | Caterpillar- CAT Olympian | 394 | 33,6 |
| DE220 | 220 | 200 | Caterpillar- CAT Compact | 418 | 38,2 |
| DE250 | 250 | 230 | Caterpillar- CAT Compact | 430 | 40,0 |
| DE300 | 300 | 275 | Caterpillar- CAT Compact | 430 | 48,4 |
| DE330 | 330 | 300 | Caterpillar- CAT Compact | 430 | 52,6 |
| C15 | 450 | 410 | Caterpillar | 887 | 70,1 |
| C15 | 500 | 455 | Caterpillar | 887 | 77.8 |
| C15 | 550 | 500 | Caterpillar | 887 | 84,1 |
| C18 | 605 | 550 | Caterpillar | 1132 | 92,0 |
| C18 | 660 | 600 | Caterpillar | 1132 | 100,9 |
| C18 | 700 | 635 | Caterpillar | 1132 | 106,8 |
| C18 | 780 | 706 | Caterpillar | 1132 | 118,9 |
| C18 | 850 | 770 | Caterpillar | 1132 | 132 |
*Consumo corresponde a funcionamiento Stand By a 75% de carga.
*Todos los equipos incluyen calefactor de agua camisas y cargador de batería